





| VOLO charter da MILANO Malpensa a SALVADOR Bahia | ||||
|
Data partenza |
Italia-Brasile a/r - 1 sett. |
Italia-Brasile a/r - 2 sett. |
Italia-Brasile Sola andata |
Brasile-Italia Sola andata |
| 21 febbraio | 650,00 | 650,00 | 280,00 | 320,00 |
| 28 febbraio | - | 650,00 | 440,00 | 380,00 |
| 6 marzo | 650,00 | - | - | 380,00 |
| 13 marzo | - | 6600,00 | 470,00 | 320,00 |
| 20 marzo | 660,00 | - | - | 380,00 |
| 27 marzo | - | - | 490,00 | 180,00 |

